630W 350W Mh Grow Bulb Wachstumslampe
LEALITE erfüllt Beleuchtungsbedürfnisse in einer Vielzahl von Umgebungen, sowohl im Innenbereich (Geschäfte, Büros, Hote
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Garantie | 3 Jahre |
Gehäusematerial | Aluminium |
Leben | 80000h |
LED-Chips | CREE |
Zertifizierung | CE, RoHS, CCC |
Ballast | Dimmbar |
Hochleistungsseil | Verfügbar |
Fernbedienung | Verfügbar |
Birne | Die 1000-W-Natriumlampe |
Reflektor | Aluminium |
Wattzahl | 400 W, 600 W, 1000 W, doppelseitig |
Transportpaket | Palette mit Karton |
Spezifikation | IEC60662/ANSI |
Warenzeichen | Lealite oder OEM |
Herkunft | Cn |
HS-Code | 94054090 |
Produktionskapazität | 6000 Stück pro Woche |
Produktbeschreibung
LEALITE erfüllt Beleuchtungsbedürfnisse in einer Vielzahl von Umgebungen, sowohl im Innenbereich (Geschäfte, Büros, Hotels, Fabriken) als auch im Außenbereich (öffentliche Plätze, Wohngebiete und Sportbereiche). Wir erfüllen auch die Bedürfnisse von Menschen unterwegs, indem wir für sichere Beleuchtung sorgen Verkehr (Straßenbeleuchtung).
LEALITE-Natriumlampen für das Pflanzenwachstum im Gartenbau sind Ihre effizienteste verfügbare Lichtquelle mit akzeptabler Farbwiedergabe und Wirkungsgraden von annähernd 130 Lumen pro Watt. Hohe Effizienz führt zu niedrigeren Betriebskosten und damit zu einer niedrigeren Stromrechnung. Die meisten Lampen haben eine durchschnittliche Nennlebensdauer von bis zu 28.000 Stunden. Eine lange Lebensdauer bedeutet geringere Ersatz- und Wartungskosten.
Typ | Base | Birne | MOL (mm) | Lampenspannung (V) | Lampenstrom (A) | Lumen | Bewertetes Leben (Stunden) | CCT | CRI | Menge/CTN | |
SON-70W-T | E27 | T38 | 156 | 90 | 0,98 | 6000 | 18000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
SON-100W-T | E27 | T38 | 170 | 100 | 1.20 | 9000 | 18000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
SON-150W-TS | E27 | T38 | 170 | 100 | 1,80 | 16000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
SON-150W-TL | E40 | T46 | 210 | 100 | 1,80 | 16000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
SON-250W-T | E40 | T46 | 257 | 100 | 3,00 | 28000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
SON-400W-T | E40 | T46 | 285 | 100 | 4,60 | 48000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
SON-600W-T | E40 | T52 | 320 | 105 | 6.20 | 75000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 20 | |
SON-1000W-TT | E40 | TT65 | 380 | 110 | 10.30 Uhr | 130000 | 15000 | 2000K | ≤40 | 20 | |
LU 35W/MED/S76 | E26 | ED17 | 5.43 | 52 | 0,83 | 2250 | 16000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
LU 50W/MED/S68 | E26 | ED17 | 5.43 | 52 | 1.18 | 3600 | 16000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
LU 50W/MOG/ S68 | E39 | ED23 | 7,75 | 52 | 1.18 | 3600 | 16000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU 70W/MED/ S62 | E26 | ED17 | 5.43 | 90 | 0,98 | 5800 | 24000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
LU 70W/MOG/ S62 | E39 | ED23 | 7,75 | 90 | 0,98 | 5800 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU100W/MED/ S54 | E26 | ED17 | 5,50 | 90 | 1.20 | 9200 | 24000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
LU100W/MOG /S54 | E39 | ED23 | 7,75 | 90 | 1.20 | 9200 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU150W/MED/ S55 | E26 | ED17 | 5,75 | 100 | 1,80 | 15000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 50 | |
LU150W/MOG/ S55 | E39 | ED23 | 7,75 | 100 | 1,80 | 15000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU250W/MOG/ S50 | E39 | ED18 | 9,75 | 100 | 3,00 | 26000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU400W/MOG/S51 | E39 | ED18 | 9,75 | 100 | 4,60 | 47000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU600W/MOG/S106 | E39 | T15 | 11.06 | 105 | 6.20 | 90000 | 24000 | 2000K | ≤40 | 25 | |
LU1000W/MOG/ S52 | E39 | ED25 | 15.06 | 100 | 10.30 Uhr | 120000 | 15000 | 2000K | ≤40 | 20 |
Ähnliche Produkte
-
China Factory Großhandel 150W wasserdichtes LED-Wachstumslicht
-
5W LED-Aquarienleuchten für den Landschaftsbau mit einstellbarer Höhenfunktion (MA06
-
600 W 800 W Hydrokultur-Pflanzen-Wachstumslampe, Vollspektrum-Spinne, 1000 W, 1000 W LED-Wachstumslicht für Gewächshaus
-
600W 1000W Pflanzenwachstumsleuchte LED-Wachstumslicht